प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होता है और भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी पूजा संध्या के प्रदोष काल में की जाती है। व्रत का नाम वार पर आधारित है — शनि प्रदोष (शनिवार) और सोम प्रदोष (सोमवार) सर्वाधिक प्रिय हैं। नीचे समय दिल्ली के लिए गणना किए गए हैं।
| तिथि | दिन | नाम | पक्ष / मास | तिथि आरंभ | तिथि समाप्त | प्रदोष पूजा (से) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 जन॰ 2026 | गुरु | गुरु प्रदोष | Shukla · Pausha | — | 10:22 PM, 01 Jan | 5:36 PM, 01 Jan onward |
| 16 जन॰ 2026 | शुक्र | शुक्र प्रदोष | Krishna · Pausha | 8:17 PM, 15 Jan | 10:22 PM, 16 Jan | 5:47 PM, 16 Jan onward |
| 30 जन॰ 2026 | शुक्र | शुक्र प्रदोष | Shukla · Magha | 1:55 PM, 29 Jan | 11:09 AM, 30 Jan | 5:59 PM, 30 Jan onward |
| 14 फ़र॰ 2026 | शनि | शनि प्रदोष | Krishna · Magha | 2:26 PM, 13 Feb | 4:02 PM, 14 Feb | 6:11 PM, 14 Feb onward |
| 1 मार्च 2026 | रवि | रवि प्रदोष | Shukla · Phalguna | 8:44 PM, 28 Feb | 7:10 PM, 01 Mar | 6:21 PM, 01 Mar onward |
| 16 मार्च 2026 | सोम | सोम प्रदोष | Krishna · Phalguna | 9:17 AM, 15 Mar | 9:41 AM, 16 Mar | 6:30 PM, 16 Mar onward |
| 30 मार्च 2026 | सोम | सोम प्रदोष | Shukla · Chaitra | 7:47 AM, 29 Mar | 7:10 AM, 30 Mar | 6:38 PM, 30 Mar onward |
| 15 अप्रैल 2026 | बुध | बुध प्रदोष | Krishna · Chaitra | 12:12 AM, 15 Apr | 10:31 PM, 15 Apr | 6:47 PM, 15 Apr onward |
| 28 अप्रैल 2026 | मंगल | भौम प्रदोष | Shukla · Vaishakha | 6:16 PM, 27 Apr | 6:52 PM, 28 Apr | 6:55 PM, 28 Apr onward |
| 14 मई 2026 | गुरु | गुरु प्रदोष | Krishna · Vaishakha | 1:30 PM, 13 May | 11:21 AM, 14 May | 7:05 PM, 14 May onward |
| 28 मई 2026 | गुरु | गुरु प्रदोष | Shukla · Jyeshtha | 6:22 AM, 27 May | 7:57 AM, 28 May | 7:13 PM, 28 May onward |
| 12 जून 2026 | शुक्र | शुक्र प्रदोष | Krishna · Jyeshtha | 10:36 PM, 11 Jun | 7:37 PM, 12 Jun | 7:20 PM, 12 Jun onward |
| 27 जून 2026 | शनि | शनि प्रदोष | Shukla · Jyeshtha | 10:23 PM, 26 Jun | 12:44 AM, 28 Jun | 7:24 PM, 27 Jun onward |
| 12 जुल॰ 2026 | रवि | रवि प्रदोष | Krishna · Ashadha | 2:04 AM, 12 Jul | 10:30 PM, 12 Jul | 7:22 PM, 12 Jul onward |
| 26 जुल॰ 2026 | रवि | रवि प्रदोष | Shukla · Ashadha | 11:35 AM, 25 Jul | 1:58 PM, 26 Jul | 7:17 PM, 26 Jul onward |
| 10 अग॰ 2026 | सोम | सोम प्रदोष | Krishna · Shravana | 11:05 AM, 09 Aug | 8:01 AM, 10 Aug | 7:07 PM, 10 Aug onward |
| 25 अग॰ 2026 | मंगल | भौम प्रदोष | Shukla · Shravana | 4:19 AM, 24 Aug | 6:21 AM, 25 Aug | 6:52 PM, 25 Aug onward |
| 8 सित॰ 2026 | मंगल | भौम प्रदोष | Krishna · Shravana | 5:04 PM, 07 Sep | 2:43 PM, 08 Sep | 6:37 PM, 08 Sep onward |
| 24 सित॰ 2026 | गुरु | गुरु प्रदोष | Shukla · Bhadrapada | 10:51 PM, 23 Sep | 11:19 PM, 24 Sep | 6:17 PM, 24 Sep onward |
| 8 अक्टू॰ 2026 | गुरु | गुरु प्रदोष | Krishna · Bhadrapada | 11:17 PM, 07 Oct | 10:16 PM, 08 Oct | 6:01 PM, 08 Oct onward |
| 23 अक्टू॰ 2026 | शुक्र | शुक्र प्रदोष | Shukla · Ashwina | 2:48 PM, 22 Oct | 2:36 PM, 23 Oct | 5:45 PM, 23 Oct onward |
| 6 नव॰ 2026 | शुक्र | शुक्र प्रदोष | Krishna · Ashwina | 10:36 AM, 05 Nov | 10:31 AM, 06 Nov | 5:34 PM, 06 Nov onward |
| 22 नव॰ 2026 | रवि | रवि प्रदोष | Shukla · Kartika | 4:56 AM, 22 Nov | 2:37 AM, 23 Nov | 5:26 PM, 22 Nov onward |
| 6 दिस॰ 2026 | रवि | रवि प्रदोष | Krishna · Kartika | 12:52 AM, 06 Dec | 2:22 AM, 07 Dec | 5:25 PM, 06 Dec onward |
| 21 दिस॰ 2026 | सोम | सोम प्रदोष | Shukla · Margashirsha | 8:15 PM, 20 Dec | 5:37 PM, 21 Dec | 5:29 PM, 21 Dec onward |
सभी तिथियाँ व समय नई दिल्ली (IST) के लिए स्विस एफ़ेमेरिस + लाहिरी अयनांश से गणना किए गए — नकल नहीं। सूर्योदय/चंद्रोदय-आधारित समय शहर अनुसार थोड़ा बदलते हैं।
2026 में दिल्ली क्षेत्र के लिए 25 प्रदोष व्रत हैं — प्रायः प्रति माह दो, प्रत्येक पक्ष में एक।
प्रदोष काल सूर्यास्त के आस-पास लगभग ढाई घंटे की अवधि है (सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक) जब त्रयोदशी को शिव पूजा की जाती है। प्रत्येक तिथि इसका आरंभ दर्शाती है।
शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष (शनि प्रदोष) शनि-दोष से राहत के लिए विशेष प्रभावी माना जाता है; सोम प्रदोष (सोमवार) मनोकामना और विवाह के लिए शुभ है।