अमावस्या, प्रत्येक चंद्र मास के अंत का चाँद-रहित दिन, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए मनाई जाती है। सोमवार की अमावस्या सोमवती और मंगलवार की भौमवती अमावस्या कहलाती है। नीचे तिथियाँ दिल्ली के लिए गणना की गई हैं।
| तिथि | दिन | नाम | पक्ष / मास | तिथि आरंभ | तिथि समाप्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 जन॰ 2026 | रवि | Mauni Amavasya | Krishna · Pausha | 12:04 AM, 18 Jan | 1:22 AM, 19 Jan |
| 17 फ़र॰ 2026 | मंगल | Bhaumvati Amavasya | Krishna · Magha | 5:34 PM, 16 Feb | 5:31 PM, 17 Feb |
| 19 मार्च 2026 | गुरु | चैत्र अमावस्या | Krishna · Phalguna | 8:26 AM, 18 Mar | 6:53 AM, 19 Mar |
| 17 अप्रैल 2026 | शुक्र | वैशाख अमावस्या | Krishna · Chaitra | 8:12 PM, 16 Apr | 5:22 PM, 17 Apr |
| 16 मई 2026 | शनि | ज्येष्ठ अमावस्या | Krishna · Vaishakha | 8:12 PM, 16 Apr | 1:31 AM, 17 May |
| 15 जून 2026 | सोम | Somvati Amavasya | Krishna · Jyeshtha | 12:20 PM, 14 Jun | 8:24 AM, 15 Jun |
| 14 जुल॰ 2026 | मंगल | Bhaumvati Amavasya | Krishna · Ashadha | 6:50 PM, 13 Jul | 3:13 PM, 14 Jul |
| 12 अग॰ 2026 | बुध | अधिक भाद्रपद अमावस्याअधिक | Krishna · Shravana | 1:53 AM, 12 Aug | 11:06 PM, 12 Aug |
| 11 सित॰ 2026 | शुक्र | भाद्रपद अमावस्या | Krishna · Shravana | 10:33 AM, 10 Sep | 8:57 AM, 11 Sep |
| 10 अक्टू॰ 2026 | शनि | Mahalaya (Sarva Pitru) Amavasya | Krishna · Bhadrapada | 9:36 PM, 09 Oct | 9:20 PM, 10 Oct |
| 9 नव॰ 2026 | सोम | Somvati Amavasya | Krishna · Ashwina | 11:28 AM, 08 Nov | 12:32 PM, 09 Nov |
| 8 दिस॰ 2026 | मंगल | Bhaumvati Amavasya | Krishna · Kartika | 4:13 AM, 08 Dec | 6:22 AM, 09 Dec |
सभी तिथियाँ व समय नई दिल्ली (IST) के लिए स्विस एफ़ेमेरिस + लाहिरी अयनांश से गणना किए गए — नकल नहीं। सूर्योदय/चंद्रोदय-आधारित समय शहर अनुसार थोड़ा बदलते हैं।
2026 में दिल्ली क्षेत्र के लिए 12 अमावस्या हैं — प्रत्येक चंद्र मास के अंत में एक।
अमावस्या पारंपरिक रूप से स्नान, दान और पितरों के श्राद्ध/तर्पण का दिन है। माघ की मौनी अमावस्या मौन रहकर मनाई जाती है।
सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को भौमवती अमावस्या कहलाती है — दोनों विशेष शुभ मानी जाती हैं।